? ???? ???? ????
养老服务领域基层w88优德体育标准目录 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | ||||||
1 | 养老服务通用政策 | 国家和地方层面养老服务相关法律、法规、政策文件 | 文件名称、文号、发文部门 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取文件之日起10个工作日内 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
2 | 养老服务扶持政策措施清单 | 扶持政策措施名称、扶持对象、实施部门、扶持政策措施内容和标准 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取扶持政策措施之日起10个工作日内 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
3 | 养老机构投资指南 | 本区域养老机构投资环境简介;养老机构投资审批条件及依据;养老机构投资审批流程;投资审批涉及部门和联系方式 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取指南之日起10个工作日内 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
4 | 养老服务业务办理 | 养老机构备案 | 备案申请材料清单及样式、备案流程、办理部门、办理时限,办理时间、地点,咨询电话 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取备案政策之日起10个工作日内 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
5 | ■政府网站 | ||||||||||
6 | ■政府网站 | ||||||||||
7 | 养老服务扶持补贴 | 养老服务扶持补贴名称(建设补贴、运营补贴等)、补贴依据、补贴对象、补贴申请条件、补贴内容和标准 补贴方式,补贴申请材料清单及样式,办理流程、办理部门、办理时限、办理时间、地点、咨询电话 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取扶持补贴政策之日起10个工作日内 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
8 | ■政府网站 | ||||||||||
9 | ■政府网站 | ||||||||||
10 | 养老服务业务办理 | 老年人补贴 | 老年人补贴名称(高龄津贴、养老服务补贴、护理补贴等);各项老年人补贴依据;各项老年人补贴对象;各项老年人补贴内容和标准;各项老年人补贴方式;补贴申请材料清单及格式;办理流程、办理部门、办理时限、办理时间、地点、咨询电话 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取补贴政策之日起10个工作日内 | 县级政府民政部门、乡镇政府(街道办事处) | ■政府网站 | √ | √ | ||
11 | ■政府网站 | ||||||||||
12 | ■政府网站 | ||||||||||
13 | ■政府网站 | ||||||||||
14 | ■政府网站 | ||||||||||
15 | 养老服务行业管理信息 | 养老机构备案信息 | 本行政区域已备案养老机构案数量;本行政区域已备案养老机构名称、机构地址、床位数量等基本信息 | 《老年人权益保障法》、《养老机构管理办法》、《信息公开条例》及相关规定 | 每20个工作日更新 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
16 | ■政府网站 | ||||||||||
17 | ■政府网站 | ||||||||||
18 | 养老服务扶持补贴信息 | 本行政区域各项养老服务扶持补贴申请数量;本行政区域各项养老服务扶持补贴申请审核通过数量;本行政区域各项养老服务扶持补贴申请审核通过名单及补贴金额;本行政区域各项养老服务扶持补贴发放总金额 | 养老服务扶持补贴政策、《信息公开条例》及相关规定 | 每20个工作日更新 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
19 | ■政府网站 | ||||||||||
20 | ■政府网站 | ||||||||||
21 | 养老服务行业管理信息 | 老年人补贴申领和发放信息 | 本行政区域各项老年人补贴申领数量、本行政区域各项老年人补贴申领审核通过数量、本行政区域各项老年人补贴申领审核通过名单、本行政区域各项老年人补贴发放总金额 | 《财政部 民政部 全国老龄办关于建立健全经济困难的高龄 失能等老年人补贴制度的通知》、各地相关政策法规文件、《信息公开条例》及相关规定 | 每20个工作日更新 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
22 | ■政府网站 | ||||||||||
23 | ■政府网站 | ||||||||||
24 | 养老机构评估信息 | 本行政区域养老机构评估事项(综合评估、标准评定等)申请数量, | 《养老机构管理办法》、《养老机构等级划分与评定》、各地相关评估政策、《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取评估结果之日起10个工作日内 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
25 | 本行政区域养老机构评估总体结果(综合评估、标准评估等),本行政区域养老机构评估机构清单(综合评估、标准评估等) | ■政府网站 | |||||||||
26 | ■政府网站 | ||||||||||
27 | 养老服务行业管理信息 | 民政部门负责的养老机构行政处罚信息 | 行政处罚事项及标准、行政处罚结果,行政复议、行政诉讼、监督方式及电话 | 《老年人权益保障法》、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国行政处罚法》及其他有关法律、行政法规、 | 行政处罚决定做出之日起5个工作日内 | 县级政府民政部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
28 | 《养老机构管理办法》、各地相关法规、信息公开规定 | ■政府网站 | |||||||||
29 | 社会救助 | 拟批准 低保家庭 公示 | 【申请人姓名】 【家庭人口】 【拟保障金额】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 实时公开(公示期7天) | 区民政局 | 乡镇、街道政务大厅设置的电子屏、村(居)民委员会固定的村(居)务公开栏等 | √ | √ | ||
30 | 社会救助 | 低保家庭 享受情况 | 【低保家庭持证人姓名】 【保障人口】 【家庭月保障金额】 【所在区和街道(乡镇)名称】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 实时公开(批准享受保障之日至终止保障之日) | 区民政局 | 政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
31 | 社会救助 | 享受低保人数、资金支出情况 | 【本区享受低保人数】 【资金支出情况】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 按月公开 | 区民政局 | 政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
32 | 社会救助 | 特困人员 人数和资金 支出情况 | 【本区特困人员人数】 【资金支出情况】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 按月公开 | 区民政局 | 政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
33 | 社会救助 | 社会救助对象享受医疗救助人次、资金支出情况 | 【本区社会救助对象享受医疗救助人次】 【资金支出情况】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 按季度公开 | 区民政局 | 政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
34 | 社会救助 | 享受高等教育新生入学救助人数、资金支出情况 | 【本区享受高等教育新生入学救助人数】 【资金支出情况】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 按学年公开 | 区民政局 | 政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
35 | 社会救助 | 享受农村住房救助户数、资金支出情况 | 【本区享受农村住房救助户数】 【资金支出情况】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 按半年度公开 | 区民政局 | 政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
36 | 社会救助 | 临时救助人数和资金支出情况 | 【本区临时救助人次数】 【资金支出情况】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 按季度公开 | 区民政局 | 政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
37 | 社会救助 | 社会救助 政策宣传 | 【政策解读】 【办事指南】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 15个工作日内公开 | 区民政局 | 政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
38 | 社会组织 | 社会组织行政许可公示 | 【社会团体】 名 称 许可事项 许可结果 许可日期 【民办非企业单位】 名 称 许可事项 许可结果 许可日期 【基金会】 名 称 许可事项 许可结果 许可日期 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 实时公开 | 区民政局 | 广东省政务服务网、区政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
39 | 社会组织 | 社会组织年检结论公示 | 【社会团体】 名 称 登记证号 年 度 年检结论 【民办非企业单位】 名 称 登记证号年 度 年检结论 【基金会】 名 称 登记证号 年 度 年检结论 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 实时公开 | 区民政局 | 广东省政务服务网、区政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
40 | 社会组织 | 社会组织评估等级结果公示 | 【5A级社会组织】 【4A级社会组织】 【3A级社会组织】 【2A级社会组织】 【1A级社会组织】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 按年度公开 | 区民政局 | 广东省政务服务网、区政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
41 | 社会组织 | 社会组织基本信息公示 | 【社会团体】 名 称 业务主管单位 社会信用代码或登记证号 成立时间 【民办非企业单位】 名 称 业务主管单位 社会信用代码或登记证号 成立时间 【基金会】 名 称 业务主管单位 社会信用代码或登记证号 成立时间 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 实时公开 | 区民政局 | 广东省政务服务网、区政府网站 常规公开 | √ | √ | ||
42 | 认定为慈善组织信息公示 | 【慈善组织】 名 称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 实时公开 | 区民政局 | 广东省政务服务网、区政府网站 常规公开 | √ | √ | |||
43 | 获得慈善组织公开募捐资格信息公示 | 【慈善组织】 名 称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》或其它有关法律法规、规范性文件 | 区民政局 | 广东省政务服务网、区政府网站 常规公开 | √ | √ |
主办单位:韶关市w88优德体育:人民政府
承办单位:韶关市w88优德体育:政务服务和数据管理局 电话:0751-8639939
版权所有 禁止复制及建立镜像 网站标识码:4402030002 ICP备案号:粤ICP备10028142号 粤公网安备 44020302000097号