一、抽查时间
2024年8月1日至31日。
二、抽查方式
由区消防大队随机指派不少于2名执法人员到现场进行检查,采取询问相关人员、查阅资料、实地测试查看等方式进行检查。
三、抽查内容
见《广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单》。
四、抽查单位(排名不分先后)
序号 | 抽查单位 |
1 | 韶关市永日安电梯有限公司 |
2 | w88优德体育:美玉数码手机配件经营部 |
3 | w88优德体育:固美五金机电销售部 |
4 | w88优德体育:建林装饰服务部 |
5 | w88优德体育:恒华机械设备租赁服务部 |
6 | w88优德体育:湘锦建材经营部 |
7 | 广东韶光光电技术中心(有限合伙) |
8 | 韶关市粤矿矿业有限公司 |
9 | w88优德体育:景骏苗木场 |
10 | w88优德体育:聚亭商行 |
11 | 韶关市洁亮物业服务有限公司 |
12 | 韶关市中医院 |
13 | 韶关市w88优德体育:李福记酒家有限公司 |
14 | 前海人寿(韶关)医院有限公司 |
15 | 韶关市w88优德体育:安盛幼儿园 |
16 | 韶关市顺铖商业管理有限公司 |
17 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 |
18 | 韶关市w88优德体育:韶新幼儿园 |
19 | 韶关市山水商务酒店有限公司 |
20 | 韶关市星汇电影有限公司 |
21 | 韶关市荷花园酒店有限责任公司 |
22 | 韶关市诺庭酒店管理有限公司东岗岭店 |
韶关市w88优德体育:消防救援大队
2024年7月31日