按照《关于做好w88优德体育:2024年幼儿园招生工作的通知》的相关要求,在w88优德体育:辖区的各幼儿园须向w88优德体育:教育局报备招生计划,经核准后方可向社会公开招生。经w88优德体育:教育局对已收到的报备资料进行审核。现将通过审核予以备案的幼儿园名单及有关情况予以公告,接受社会监督。
一、根据招生规模要与办园条件相适应的要求,幼儿保育除场地、面积、设施外,每班要满足“两教一保(2名教师、1名保育员)”师资力量。
截至2024年7月18日,通过审核予以备案共88所幼儿园,主要备案事项是根据核准办园规模、现有师资力量核定各幼儿园2024年秋季可开班数(含小班、中班、大班、混龄班)。具体如下:
关于2024年w88优德体育:幼儿园招生计划备案情况的汇总 |
序号 | 属地 | 单位 | 幼儿园性质 | 2024年秋季可开班数 | 2024年秋季备案班级 | 招生咨询 电话 |
小班 | 中班 | 大班 | 混龄班 |
1 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:惠民北幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13902341085 |
2 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:工业中幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0751-8619682、 0751-8619683 |
3 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:海景幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18033175845 |
4 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:欢乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18998661579 |
5 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:康乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13640066291 |
6 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:金太阳幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13680081239 |
7 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:金博士幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13232082033 |
8 | 惠民街道 | 韶关市沙湖绿洲幼儿园有限公司 | 普惠性民办园 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13826330456 |
9 | 惠民街道 | 韶关市明珠幼儿园有限公司 | 普惠性民办园 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18948831688 |
10 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:明星实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13435147700 |
11 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:新华北实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18211395556 |
12 | 惠民街道 | 韶关市华府绿洲幼儿园有限公司 | 普惠性民办园 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13826330456 |
13 | 惠民街道 | 韶关市菲尔汇艺实验幼儿园有限公司 | 公办园 (国企办园) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0751-8883130、 18128908540 |
14 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:君临乐思幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18675102366 |
15 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:群康幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13420539149 |
16 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:惠民幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0751-8668868、 0751-8668808 |
17 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:金色未来幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13719731638 |
18 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:扬帆山水华府幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13229394468 |
19 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:贝尔长城世家幼儿园 | 非普惠性民办 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15812981317 |
20 | 惠民街道 | 韶关市乔伊贝幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13751811258 |
21 | 惠民街道 | 韶关市w88优德体育:韶华幼儿园 | 非普惠性民办 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13570663626 |
22 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:新华幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0751-8632464、 0751-8629336 |
23 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:金沙洲幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13826351615 |
24 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:鸿裕幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0751-6915062、 18318085012 |
25 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:童星幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13826320192 |
26 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:坝厂幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13415660965 |
27 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:新世纪幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15876552021 |
28 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:菲尔西城尚筑幼儿园 | 公办园 (国企办园) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18128908520、 15914840888 |
29 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:鸿泰幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15992969255 |
30 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:爱欣幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13531453599 |
31 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:安盛幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13719788683 |
32 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:花蕾才艺幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13902342971 |
33 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:新华南幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15814985499 |
34 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:侨新幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13727574407 |
35 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:快乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18128188616 |
36 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:华爱幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13802817728 |
37 | 新华街道 | w88优德体育:心心幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13719778860 |
38 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:吉祥幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17875100740 |
39 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:嘉和幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13719733006 |
40 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:富华幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13726562468 |
41 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:金童幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13232082033 |
42 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:澳德幼儿园有限公司 | 普惠性民办园 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13229394468 |
43 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:童话堡幼儿园有限公司 | 普惠性民办园 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18128905786 |
44 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:迪贝金幼儿园有限公司 | 普惠性民办园 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13533508680 |
45 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:美博儿幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18927851113 |
46 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:御龙湾博雅实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13531499180 |
47 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:碧水花城实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13420596177 |
48 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:桃李园超前教育幼儿园 | 非普惠性民办 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18027333713 |
49 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:创新实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13727583664 |
50 | 新华街道 | 韶关市w88优德体育:博思特幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18933710621 |
51 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:滨江花园幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0751-8239860、 18666617037 |
52 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:中鑫幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13435016969 |
53 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:西联阳阳幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13232067788 |
54 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:西联镇玟语幼儿园 | 普惠性民办园 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13640145979 |
55 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:美海幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18807519343 |
56 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:沐溪幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15976266003 |
57 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:蓉城幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0751-6970819、 0751-6970816 |
58 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:西联智慧星幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13232067788 |
59 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:西联镇龙飞幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13377512127 |
60 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:韶新幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0751-6970225、 0751-6970224 |
61 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:西联镇旭日幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18128188616 |
62 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:新区第二幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0751-6916380、 0751-6916381 |
63 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:新金童幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13232082033 |
64 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:恒大贝尔幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18128183289 |
65 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:天麓山幼儿园 | 普惠性民办园 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 18807519343 |
66 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:瑞乐博幼儿园 | 普惠性民办园 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13415689870 |
67 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:维格幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18318088204 |
68 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:步步高幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18927869702 |
69 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:太阳城清大实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13192886111 |
70 | 西联镇 | 韶关市自然树幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15220858535 |
71 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:兴润幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13602905208 |
72 | 西河镇 | 韶关市w88优德体育:西河镇黄塱蓓蕾幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13346530338 |
73 | 西河镇 | 韶关市w88优德体育:卓恒幼儿园 | 公办园 (国企办园) | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0751-8619682、 18128188467 |
74 | 西河镇 | 韶关市w88优德体育:咏乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13430244500 |
75 | 西河镇 | 韶关市w88优德体育:广思雅实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13570770260 |
76 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:龙归中心幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0751-6458226、 15914885755 |
77 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:龙归镇社主幼儿园 | 普惠性民办园 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13435149242 |
78 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:龙归镇南沙幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13719734933 |
79 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:龙归镇园双幼儿园 | 普惠性民办园 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13435065231 |
80 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:龙归镇童乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13640165405 |
81 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:小龙人幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13640036101 |
82 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:龙归镇留村幼儿园 | 普惠性民办园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13553611342 |
83 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:龙归镇山前奇石幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13719734933 |
84 | 龙归镇 | 韶关市w88优德体育:龙归镇智美幼儿园 | 普惠性民办园 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13827930510 |
85 | 江湾镇 | 韶关市w88优德体育:江湾中心幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17820328619、 18024662461 |
86 | 重阳镇 | 韶关市w88优德体育:重阳中心幼儿园 | 公办园 (政府办园) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15014549695、 18279401336 |
87 | 重阳镇 | 韶关市w88优德体育:重阳亲亲幼儿园 | 普惠性民办园 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18038920539 |
88 | 西联镇 | 韶关市w88优德体育:卓恒幼儿园太阳城分园(暂名)(筹办中) | 公办园(国企办园) | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18175720819 |
二、各已备案幼儿园应出具规范、真实的招生简章,做好招生报名服务。其中:报名就读小班的幼儿需年满3周岁,以计算至2024年8月31日止,即幼儿在2021年8月31日及之前出生的,方年满3周岁。
三、各幼儿园要遵守国家和省市区有关幼儿园收费的规定。报名期间不得以任何名义预收任何费用。各园一般在8月15日后开始注册缴费。保教费应单独开具票据并存入幼儿园名称的单位账户。幼儿伙食费按月预收,每月结算时多退少补。
四、各幼儿园应严格落实招生备案制度。报w88优德体育:教育局备案并经审核同意的招生计划,由区教育局予以向社会公告。未经备案擅自招生或不按招生计划实施招生工作的,将影响年检评价结果。
韶关市w88优德体育:教育局
2024年7月25日