一、抽查时间
2024年7月1日至31日。
二、抽查方式
由区消防大队随机指派不少于2名执法人员到现场进行检查,采取询问相关人员、查阅资料、实地测试查看等方式进行检查。
三、抽查内容
见《广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单》。
四、抽查单位(排名不分先后)
序号 | 抽查单位 |
1 | 广东润桂建设有限公司 |
2 | 韶关市京禧传媒有限公司 |
3 | 祥记商店 |
4 | w88优德体育:英之皇旖托管中心 |
5 | w88优德体育:恒运叉车配件经营部 |
6 | w88优德体育:谢献装卸搬运服务部 |
7 | 韶关市源新贸易有限公司 |
8 | 韶安消防器材经销部 |
9 | 韶关市沐阳精密机电设备有限公司 |
10 | w88优德体育:中亮劳务服务部 |
11 | 韶关市振华中等职业学校 |
12 | 韶关市城市新概念酒店管理有限公司 |
13 | 广东省岭南工商第一技师学院 |
14 | 韶关科艺创意工业有限公司 |
15 | w88优德体育:金德易大酒店 |
16 | 广东省泽德医疗科技有限公司 |
17 | 韶关市w88优德体育:惠民幼儿园 |
18 | 韶关市w88优德体育:新区第二幼儿园 |
19 | 韶关市w88优德体育:龙归镇园双幼儿园 |
20 | 韶关市w88优德体育:龙归镇智美幼儿园 |
21 | 韶关市摩尔城商业管理有限公司 |
22 | 韶关市明珠幼儿园有限公司 |
23 | 韶关市w88优德体育:恒大贝尔幼儿园 |
韶关市w88优德体育:消防救援大队
2024年6月28日